| FECHAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2012 | |
| DIZIMO: | R$ 17.369,00 |
| COLETAS: | R$ 950,40 |
| OUTRAS ENTRADAS: | R$ 7.291,45 |
| TOTAL DE ENTRADAS: | R$ 25.610,85 |
| TAXA MITRA: | R$ 1.831,94 |
| TAXA PARÓQUIA: | R$ 3.908,02 |
| OUTRAS DESPESAS: | R$ 18.048,89 |
| TOTAL DE DESPESAS: | R$ 23.788,85 |
| SALDO TOTAL (CAIXA E BANCO) | |
| SALDO ANTERIOR | R$ 34.598,79 |
| SALDO ATUAL | R$ 36.420,79 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário